2014 Yılının En iyi Akıllı Telefon Modelleri
2014 yılı itibariyle İngiltere’de en fazla ilgi gören akıllı telefonlardan bazılarını aşağıda sıraladık.
Böylece ülkemizde revaçta olan en iyi akıllı telefon modelleri ile İngiltere’dekileri karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz. Öyle görünüyor ki, bizde tercih edilen modeller İngilizler için ilk sıralarda görünmüyor.
Yerli piyasa ile daha kolay karşılaştırabilmek için telefon modellerinin yanına yaklaşık fiyatlarını da ekledik.
2- LG G2: (279£ – 1007TL)
3- HTC One (M8): (550£ – 1985TL)
4- Google Nexus 5: (299£ – 1080TL)
5- OnePlus One [PCA]: (229£ – 827TL)
6- Sony Xperia Z2: (599£ – 2162TL)
7- Sony Xperia Z1 Compact: (399£ – 1440TL)
8- HTC One mini 2: (359£ – 1296TL)
9- Samsung Galaxy S5 mini: (389£ – 1404TL)
10- Sony Xperia Z1: (599£ – 2162TL)
11- IPhone 5S: (16GB 549£ – 1982TL/ 32GB 629£ – 2271TL/ 64GB 709£ – 2560TL)
12- Huawei Ascend P7: (449£ – 1621TL)
13- Samsung Galaxy S5: (549£ – 1982TL)
14- Motorola Moto G 2014 (second generation): (145£ – 523TL)
15- Motorola Moto G: (135£ – 487TL)
16- HTC One: (449£ – 1621TL)
17- Samsung Galaxy Note 3: (599£ – 2162TL)
18- Sony Xperia Z: (520£ – 1877TL)
19- Samsung Galaxy S4: (500£ – 1805TL)
20- Nokia Lumia 930: (435£ – 1570TL)
Kaynaklar:
http://mobile.pcadvisor.co.uk/test-centre/mobile-phone/3210667/42-best-smartphones-of-2014-uk/
http://smartphones.findthebest.com/